Video ölçüm projektörü VMD-1510
Ürün Özelliği:
l Makinenin istikrarını ve hassasiyetini sağlamak için granit taş tabanı ve sütunu benimsiyor;
l Masanın dönüş hatasının 2um içinde olmasını sağlamak için dişsiz cilalı çubuk ve hızlı hareketli kilitleme cihazı benimsiyor;
l Makinenin E1 doğruluğunun ≤3+L/200um içinde olmasını sağlamak için yüksek hassasiyetli enstrüman optik kuşak ve hassasiyetli çalışma masası benimser;
l Zoom lens ve yüksek çözünürlüklü renkli dijital kamera kabul eder, bozulmadan net görüntü kalitesi sağlar;
l LED soğuk yüzey ışık kaynağı ve alt LED paralel ışık kaynağını projektör aydınlatmaları olarak kabul eder;
l LED soğuk yüzey ışık kaynağı ve alt LED paralel ışık kaynağını projektör aydınlatmaları olarak kabul eder;
l Ölçülen noktaları hedeflemek için uygun çapraz çizgi rengini ayarlamayı kabul eder;
l Yüksek kaliteli renkli ekran metroloji çok fonksiyonel dijital okuma DP400'ü veri işleme sistemi olarak kullanır.
Teknik özellikler:
Mal | ViDeoÖlçme projeksiyonuVMD Serisi | ||||
Model | VMD-1510 | VMD-2010 | VMD-3020 | VMD-4030 | |
Granit Aşaması | (310*220) mm | (390*220) mm | (505*350) mm | (605*450) mm | |
Cam Aşama | (179.5*129.5) mm | (229.5*129.5) mm | (356*248) mm | (456*348) mm | |
X/Y Eksen Yolculuğu | (150*100) mm | (200*100) mm | (300*200) mm | (400*300) mm | |
Z Ekseni Seyahat | 100 mm | 100 mm | 200 mm | 200 mm | |
Doğrusal Ölçekler | Çözünürlük: 0.5mm | ||||
Araç tabanı ve sütunu | Yüksek hassasiyetli Granit Taşı | ||||
Ölçüm Doğruluğu* | E1x,y | 3+L/200um | |||
E1xy | 5+L/200um | ||||
E1z | 5+L/200um | ||||
Tekrarlanabilirlik Doğruluğu | 2m | ||||
Işıklandırma Sistemi | LED soğuk yüzey ışığı | ||||
Alt LED paralel ışık | |||||
Seçilebilir koaksiyel ışık | |||||
HDMI Kamerası | 1/3 " 2MPixel Yüksek Çözünürlüklü Kamera: 1920*1080@30fps | ||||
Video büyütme | 6Optik büyütme ile.5X Yüksek Çözünürlüklü Zoom lens: 0.7X ~ 4.5X, | ||||
Video büyütme: 26X ~ 172X (21.5' Monitör) | |||||
Kablosuz Fare | Ölçülen noktaları hedeflemek için çapraz çizginin uygun rengini ayarlamak için uygulanır | ||||
HDMI LCD Monitörü | 21 ′′ HDMI LCD Monitörü | ||||
Ölçüm verileri işlemi | Çok dilli İngilizce, Geleneksel Çince, Seçmeli Diğer Dil Versiyonları ile Dijital Okuma DP400 | ||||
Güç kaynağı | AC220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||
Boyut (WxDxH) | (462*401*725) mm | (477*452*725) mm | (744*643*1075) mm | (908*776*1070) mm | |
Brüt/net ağırlık | 60/48Kg | 65/50Kg | 275/208Kg | 283Kg |
Modeller ve Özellikler:
Model | Kod# | Model | Kod# | Model | Kod# |
VMD-1510 | 525-020DP | VMD-2010 | 525-020EP | VMD-2515 | 525-020FP |
VMD-3020 | 525-020GP | VMD-4030 | 525-020HP | VMD-5040 | 525-020JP |
VM'nin Ölçme AlanıDSeriler:
Seyahatlermm | Model | Kod# | X Eksen Yolculuk mm | Y Eksen Yolculuğu mm | Z Eksen Standart Seyahat mm | Z ekseni en fazla özel yolculuk mm |
150x100x100 | VMD-1510 | 525-020DP | 150 | 100 | 100 | - Hayır. |
200x100x100 | VMD-2010 | 525-020EP | 200 | 100 | 100 | 200 |
250x150x200 | VMD-2515 | 525-020FP | 250 | 150 | 200 | 300 |
300x200x200 | VMD-3020 | 525-020GP | 300 | 200 | 200 | 400 |
400x300x200 | VMD-4030 | 525-020HP | 400 | 300 | 200 | 400 |
500x400x200 | VMD-5040 | 525-020JP | 500 | 400 | 200 | 400 |
Çok fonksiyonlu dijital görüntü ölçüm projektörünün okuması DP400
Özellikleri:
Ø 5.6Renkli ekran ve tam bilgi ile mühürlenmiş silikon dokunmatik düğme, kullanımı kolay, uzun kullanım ömrü;
Ø 100 kalıcı görüntü öğesini kaydetmek, mevcut tarihi ayarlayabilir ve kaydedebilir;
Ø Çok fonksiyonel ölçüm: Nokta, çizgi, daire, açı, mesafe, dikdörtgen, vida ipliği, elipse, yuva, yuvarlama, önceden ayarlama, yapı vb.
Ötesi veya Ters yön sayım fonksiyonu,1/2 değeri, orta nokta, izin fonksiyonu, Çağrı fonksiyonu, REC (kayıt) fonksiyonu ve Döngü ölçümü;
Ø Kesim ve doğrusal telafi 3 eksen için mevcuttur, ölçüm doğruluğunu yüksek düzeyde sağlar;
Ø Ayak anahtarı, yazıcı, optik kenar algılama ve diğer çoklu yardımcı ölçüm araçlarını bağlayabilir;
Ø Kutup ve koordinat sistemi ile, milimetre ve inç görüntüleyebilir ve kolayca değiştirilebilir;
Ø Bağımsız şifre izni fonksiyonu ile, yanlış işletimden kaynaklanan veri sapma olasılığını önlemek için, aynı zamanda orijinal ayarları şifre izni ile değiştirebilir;
Ø Çoklu dil desteği: Çince, İngilizce ve diğer diller.
Çok fonksiyonel dijital okuma Spesifikasyon:
Mal | Çok fonksiyonlu dijital görüntü ölçüm projektörünün okuması |
Model | DP400 |
Kod# | 510-340 |
Dil | Çince, Portekizce, Almanca ve İngilizce vb. |
LCD Ekran Boyutu | 115 mm × 85 mm |
LCD ekran çözünürlüğü | 640*480 |
Dijital ekran aralığı | 8 basamak (Onluk nokta ile) |
Görüntüleme Eksi | 3 eksen (X,Y,Z/Q) |
Z/Q Ekran Modeli | Uzunluk veya açı |
Açı Görüntüleme Modeli | Derece, Dakika ve İkinci veya Derece |
Doğrusal Ölçeklerin İşareti |
TTL kare dalga veya AC sinüs dalgası iki 90 ° faz açısı farkı, 10MA'dan daha büyük sürücü kapasitesi |
Doğrusal ölçek çözünürlüğü | 0.1mm,0.2um,0.5mm, 1mm,2mm,5mm |
Baud oranı | 4800,9600,14400,19200,38400,57600 |
Veri Çıktı Portu | RS232,DB-9 Ana arayüzü |
Çalışma Klavye | Kapalı Silikon dokunmatik klavyesi |
Genişleme limanı | Ayak anahtarı, yazıcı, optik kenar bulucu vb. |
Girdi Güç kaynağı | AC90V-240V,15W |