Mobil Köprü Anlık Görüş Ölçüm Sistemi A7-IVS Seriler
![]()
Ürün Tanıtımı:
AutoFlash serisi, yüksek hassasiyetli, tamamen otomatik anlık görme ölçüm sistemidir.Özellikle GD&T ölçümleri için üç eksenli otomatik elektrik kontrolü ile geliştirilmiştirOtomatik odaklama, otomatik aydınlatma kontrolü ve hem donanım hem de yazılımın otomatik hareket yapılandırması ile donatılmıştır.Doğrusal ve geometrik boyutların hızlı ve doğru ölçümüne izin verenHareketli köprü yapısı, ölçülen iş parçasının hareketsiz kalmasını sağlar, ölçüm doğruluğunu ve istikrarını sağlar ve elektronik gibi endüstrilerde ölçüm için uygun hale getirir.tıbbi ekipman, LCD ve havacılık.
Ürün Özellikleric:
Uygulama:
Özellikler:
| Mal | Mobil Köprü Anlık Görüş Ölçüm Sistemi A7- IVS Serisi | ||||
| Model | A7-IVS-432 | A7-IVS-542 | |||
| X/Y Eksen Yolculuğu ((mm) | (400*300) mm | (500*400) mm | |||
| Boyut ((WxDxH) | (1195*832*1579) mm | (1463*940*1591) mm | |||
| Paketin Boyutu | (1380*1170*1910) mm | (1690*1300*2000) mm | |||
| Ağırlık | 650Kg | 780Kg | |||
| Z Eksen Geçimi ((mm) | 200 mm | ||||
| X/Y/Z-3 ekseni Doğrusal ölçekler |
İthalat edilen doğrusal ölçek çözünürlüğü: 0.1um |
||||
| Yönlendirme Modu | Kesinlikli doğrusal kılavuz, çift pistli çift kaydırıcı kılavuz. | ||||
| Çalışma Modu | Joystick denetleyici, Fare işlevi, otomatik algılama programı | ||||
| Yük kapasitesi | < 25kg | ||||
| Çalışma ortamı | Sıcaklık 20°C ± 2°C, Nem aralığı<2°C/saat, Nem 30~80%, titreşim<0.002g, <15Hz | ||||
| Güç kaynağı | AC220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||
| Ölçme Yazılımı | Geomea | ||||
| Kamera. | 1 ′′ 20Mpixel B/W Kamera | ||||
| Çifte Telesentrik Lens | Çift Hızlı Çift Telesentrik Lens | ||||
| Büyütme | 0.16X | 0.64X | |||
| Görüntü Ölçümü | Tekrarlanabilirlik | Kımıldama. | ±1μm | ±0,5μm | |
| Taşınmak | ±2μm | ±1,5μm | |||
| Doğruluk* | Bağlayıcı Olmadan | ±3.9μm | ±2μm | ||
| Bağlayıcı | ±7μm | ±4μm | |||
| Çalışma mesafesi | 145±2 mm | 145±2 mm | |||
| Telemerkezlik | <0,02° | <0,02° | |||
| Alan Derinliği | 6mm@25 lp/mm | 0.6mm@64 lp/mm | |||
| Görme Alanı (mm) D*H*V | 1 ¢ | 82*55*100 | 21*14*25 | ||
| 53*44*69 | 13*11*17 | ||||
| 2/3 ′′ | |||||
| Karar | 20um | 7.8um | |||
| Işıklandırma Sistemi | Kontür | LED paralel kontur aydınlatması | |||
| Yüzey | 0~255 seviye sürekli ayarlanabilir LED aydınlatma | ||||
Ürün yapılandırma modelinin açıklaması (A7-IVS-432 örneği):
| Ürün kategorisi | 2.5D | 3D | 2.5D | 3D |
| Mal | 2.5D Anlık Görme Ölçümü | 3 boyutlu anlık görme ölçümü | 2.5D Lazer Tarama ve Anlık Görme Ölçümü | 3D Otomatik Çok Duygusal Ölçme Makinesi |
| Model | A7-IVS-432A | A63-IVS-432B | A7-IVS-432C | A7-IVS-432D |
| Türü | A | B | C | D |
| Anlamı | Optik Zoom lens sensörü | Zoom lens sensörü ve temas sonde sensörü | Zoom lens sensörü ve lazer sensörü | Zoom lens sensörü, temas sonde sensörü ve lazer sensörü |
| İletişim sondası | - Hayır. | MCP-Kit1 | - Hayır. | MCP-Kit1 |
| Lazer Modülü | - Hayır. | - Hayır. | Omron Lazer. | Omron Lazer. |
Ben...nstant Vision Measuring System Modelleri ve Özellikleri:
| Model | Kod# | Model | Kod# | Model | Kod# | Model | Kod# |
| A7-IVS-432A | 503-120H | A7-IVS-542A | 503-120J | A7-IVS-652A | 503-120K | A7-IVS-862A | 503-120L |
| A7-IVS-432B | 503-220H | A7-IVS-542B | 503-220J | A7-IVS-652B | 503-220K | A7-IVS-862B | 503-220L |
| A7-IVS-432C | 503-320H | A7-IVS-542C | 503-320J | A7-IVS-652C | 503-320K | A7-IVS-862C | 503-320L |
| A7-IVS-432D | 503-320H | A7-IVS-542D | 503-320J | A7-IVS-652D | 503-320K | A7-IVS-862D | 503-320L |
Anlık Görme Ölçüm Sistemi Ölçüm Uzay Rehberi Tablosu:
| Seyahatler | Model | Doğruluk | X Eksen Yolculuk mm |
Y Ekseni Seyahat mm |
Z Eksen Standart Yolculuk mm | Z Ekseni Maksimum Özel Seyahat mm |
| 300X400X200 | A3-IVS-432 | 3+L/200 | 400 | 300 | 200 | 400 |
| A6-IVS-432 | 2.5+L/200 | 400 | 300 | 200 | 400 | |
| A7-IVS-432 | 2+L/200 | 400 | 300 | 200 | 400 | |
| A7-ITS-432 | 2+L/200 | 400 | 300 | 200 | 400 | |
| 400X500X200 | A3-IVS-542 | 3+L/200 | 500 | 400 | 200 | 400 |
| A6-IVS-542 | 2.5+L/200 | 500 | 400 | 200 | 400 | |
| A7-IVS-542 | 2+L/200 | 500 | 400 | 200 | 400 | |
| A7-ITS--542 | 2+L/200 | 500 | 400 | 200 | 400 | |
| 500X600X200 | A3-IVS-652 | 3+L/200 | 600 | 500 | 200 | 400 |
| A6-IVS-652 | 2.5+L/200 | 600 | 500 | 200 | 400 | |
| A7-IVS-652 | 2+L/200 | 600 | 500 | 200 | 400 | |
| A7-ITS-652 | 2+L/200 | 600 | 500 | 200 | 400 | |
| 600X800X200 | A3-IVS-862 | 3+L/200 | 800 | 600 | 200 | 400 |
| A6-IVS-862 | 2.5+L/200 | 800 | 600 | 200 | 400 | |
| A7-IVS-862 | 2+L/200 | 800 | 600 | 200 | 400 | |
| A7-ITS-862 | 2+L/200 | 800 | 600 | 200 | 400 |
Diğer seyahat özellikleri müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
![]()
![]()
![]()