Video Ölçüm Sistemi 150
![]()
Ürün Özelliği:
● Makinenin kararlılığını ve hassasiyetini sağlamak için granit taş taban ve sütun kullanın;
● Tablanın geri dönüş hatasının 2um içinde olmasını sağlamak için dişsiz cilalı çubuk ve hızlı hareket eden kilitleme cihazı kullanın;
● Makinenin doğruluğunun ≤3.0+L/200um içinde olmasını sağlamak için yüksek hassasiyetli enstrüman optik cetvel ve hassas çalışma tablası kullanın;
● Bozulma olmadan net görüntü kalitesi sağlamak için zoom lensi ve yüksek çözünürlüklü renkli dijital kamera kullanın;
● Program kontrollü 3 halkalı tek bölgeli LED soğuk yüzey ışık kaynağı ve iletimli LED paralel ışık kaynağının yanı sıra dahili akıllı ışık ayar modülü, ışığın parlaklığını 3 halkalı tek bölgeli alanda serbestçe kontrol edebilir;
● Kalite kontrolünü yeni bir seviyeye taşıyan iMeasuring Vision ölçüm yazılımı ile.
Teknik Özellikler:
| Emtia | Manuel Video Ölçüm Sistemi |
| X Ekseni Hareketi mm | 150 |
| Y Ekseni Hareketi mm | 100 |
| Granit Tezgah | (310*220)mm |
| Cam Tezgah | (179.5*129.5)mm |
| X/Y ekseni hareketi | (150*100)mm |
| Z ekseni hareketi | Yüksek hassasiyetli lineer kılavuz, etkili hareket 100mm |
| X/Y Lineer Ölçekler | Çözünürlük:0.5um |
| Taban ve Sütun | Yüksek Hassasiyetli Granit |
|
Ölçüm Doğruluğu* |
XY ekseni: ≤3.0+L/200(um) |
| Tekrar Doğruluğu | 2um |
| Aydınlatma Sistemi (Yazılım kontrollü) | 3 halkalı tek bölgeli LED soğuk yüzey ışığı |
| İletim LED paralel ışığı | |
| İsteğe bağlı koaksiyel ışık | |
| Kamera | 1/3"/1.3Mpixel Yüksek Çözünürlüklü Dijital Kamera |
| Zoom Lens | 6.5X Yüksek Çözünürlüklü Zoom lens |
|
Optik Büyütme:0.7X~4.5X, Video Büyütme: 26X~172X (21.5' Monitör) |
|
| Ölçüm Yazılımı | iMeasuring |
| İşletim Sistemi | Win 10/11-32/64 İşletim Sistemini Destekler |
| Dil | İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İsteğe Bağlı Diğer Dil Sürümleri |
| Çalışma Koşulu | Sıcaklık 20℃± 2℃, sıcaklık değişimi <1℃ / SA; nem %30 ~ %80 RH; titreşim <0.02g'ler, 15Hz. |
| Güç Kaynağı | AC220V/50Hz; 110V/60Hz |
| Boyut (GxDxY) | (462*441*725)mm |
| Brüt/Net Ağırlık | 60/48Kg |
Model ve Manuel Video Ölçüm Sistemi:ModelKod#
| X Ekseni Hareketi mm | Y Ekseni Hareketi mm | X Ekseni Hareketi mm | Y Ekseni Hareketi mm | X Ekseni Hareketi mm | Y Ekseni Hareketi mm | X Ekseni Hareketi mm | Y Ekseni Hareketi mm |
| 200 | 150 | 250 | 525-020G | 300 | 200 | 400 | 300 |
| VMS-2515A | 525-120F | VMS-3020A | 525-120G | VMS-4030A | 525-120H | VMS-2015B | 525-220E |
| VMS-2515B | 525-220F | VMS-3020B | 525-220G | VMS-4030B | 525-220H | VMS-2015C | 525-320E |
| VMS-2515C | 525-320F | VMS-3020C | 525-320G | VMS-4030C | 525-320H | VMS-2015D | 525-420E |
| VMS-2515D | 525-420F | VMS-3020D | 525-420G | VMS-4030D | 525-420H | VMS Serisi Görüntü Ölçümünün Ölçüm Alanı | Sistemi: |
Hareket mm
| ModelVMS-1010 | X Ekseni Hareketi mm | Y Ekseni Hareketi mm | Z Ekseni Standart Hareketi mm | Z ekseni Maksimum Özelleştirilmiş Hareket | mm | 100x100x100 VMS-1010 |
| 525-020C | 100 | 100 | 200x150x200 | 200x150x200 | 200x150x200 | VMS-2015 |
| 525-020D | 150 | 100 | 300 | 200x150x200 | 200x150x200 | VMS-2015 |
| 525-020E | 200 | 150 | 300 | 400 | ||
| 525-020G | 250 | 200 | 200 | 300 | 400 | |
| 525-020G | 300 | 200 | 400 | |||
| 525-020H | 400 | 300 | 400 | |||
| 525-020J | 500 | 400 | 400 | |||
| 525-020K | 600 | 500 | 200 | 400 |
![]()
![]()
![]()