Yüksek Hassasiyetli Hareketli Köprü 2.5D Otomatik Lazer Tarama ve Görüntü Ölçüm CihazıAutoVision542 Serisi
![]()
Ürün Tanıtımı:
AutoVision, yüksek hassasiyetli ve geniş ölçekli ölçümler için tasarlanmış, yüksek hassasiyetli hareketli köprü tipi otomatik görüntü ölçüm cihazıdır. Hareketli köprü yapısını kullanarak, iş parçasını sabit tutarak ölçüm yapar, ölçüm hassasiyetini ve kararlılığını garanti eder, elektronik endüstrisi, tıbbi cihazlar ve aletler, LCD ve havacılık ve diğer endüstrilerde ölçüm için uygundur.
Ürün ÖzellikleriHareketli köprü tipi yapı, ölçülen iş parçası sabittir;Dört eksenli CNC tam otomatik kapalı döngü kontrolü, otomatik ölçüm;
Yüksek Hassasiyetli Hareketli Köprü Otomatik Görüntü Ölçüm Cihazı AutoVision Serisi
| Ölçüm Cihazı | AutoVision432 | ||||
| X Eksen Hareketi mm | 4.0+L/200 | 500 | 600 | 800 | |
| (500*400)mm | (600*500)mm | (800*600)mm | Z Eksen Hareketi | 200mm | |
| X/Y/Z Eksen Lineer Skala | Avrupa Lineer Skala Çözünürlüğü: 0.1um | ||||
| Kılavuz Modu | P-Sınıfı Hassas lineer kılavuz, çift raylı çift kaydırıcılı kılavuz | ||||
| Çalışma Modu | Joystick kontrolü, Fare kullanımı, otomatik algılama programı | ||||
| Hassasiyet* | XY Ekseni: ≤1.8+L/200(um) | ||||
| Z Ekseni: ≤4.0+L/200(um) |
Tekrarlanabilirlik |
||||
|
2um |
|||||
| Aydınlatma | Sistem | ||||
|
Kontur LED paralel kontur aydınlatması |
0~255 Kademesiz ayarlanabilir 5 halkalı 8 bölümlü LED yüzey aydınlatması | Yüzey | |||
| Video Sistemi** | |||||
| 1/1.8" Yüksek Çözünürlüklü Dijital Renkli Kamera | |||||
| 8.3X Motorlu Zoom Lens Optik Büyütme: 0.6X~5.0X; Video Büyütme: 20X~170X (21” monitör) | Ölçüm Yazılımı | ||||
| iMeasuring | |||||
| İşletim Sistemi | WIN10/11-32/64 bit işletim sistemini destekler | ||||
| Dil | İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, diğer diller eklenebilir | ||||
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık 20℃±2℃, sıcaklık değişimi | ||||
| <1℃/Saat; nem %30~%80RH; titreşim | <0.02g'ler, ≤15HzGüç KaynağıAC220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||
| Boyut (GxDxY) | (1195*832*1579)mm | ||||
| (1463*940*1591)mm | (1568*1040*1591)mm | (1818*1157*1590)mm | Ambalaj Boyutu (GxDxY) | (1380*1170*1910)mm | |
| (1690*1300*2000)mm | (1800*1400*2000)mm | (2300*1700*2000)mm | Net Ağırlık | 650Kg | |
| 780Kg | 1380Kg | 2000Kg | Not: | L, ölçülen uzunluktur (mm), Z ekseninin mekanik doğruluğu ve odaklama doğruluğu, iş parçasının yüzeyi ile büyük ölçüde ilgilidir. | |
Büyütme yaklaşık bir değerdir, monitörün boyutu ve çözünürlüğü ile ilgilidir.
Görüş alanı (mm) = (köşegen*Yatay*Dikey)
Ürün Konfigürasyonu Model Açıklaması (AutoVision542 ile örnek):
Ürün Kategorisi
2.5D
| 3D | Emtia | 2.5D Otomatik Görüntü | Emtia | 2.5D Otomatik Görüntü |
| Ölçüm Cihazı |
3D Otomatik Temas ve Görüntü Ölçüm Cihazı AutoVision542A |
3D Otomatik Çoklu Sensör | Ölçüm Cihazı |
Model AutoVision542A |
| X Eksen Hareketi mm | AutoVision652A | AutoVision652B | AutoVision652C | AutoVision652D |
| B | C | D | Anlamı | Optik Zoom Lens Sensörü |
| Zoom Lens Sensörü ve Temas Probu Sensörü | Zoom Lens Sensörü ve Lazer Sensör | Zoom Lens Sensörü, Temas Probu Sensörü ve Lazer Sensör | Temas Probu | Yok |
| MCP-Kit1 | Omron Lazer | Yok | Omron Lazer | Yok |
| Yok | Omron Lazer | Omron Lazer | iMeasuring4.1 | iMeasuring4.1 |
| iMeasuring4.2 | iMeasuring5.0 | iMeasuring5.1 | Hareketli Köprü Otomatik Görüntü Ölçüm Cihazı Modelleri ve Özellikleri: | Model |
Kod#
| X Eksen Hareketi mm | 523-180R | X Eksen Hareketi mm | 523-180R | X Eksen Hareketi mm | 523-180R | X Eksen Hareketi mm | 523-180R |
| AutoVision542A |
523-180J |
AutoVision652A | 523-180K | AutoVision862A | 523-180L | AutoVision432B | 523-280H |
| AutoVision542B | 523-280J | AutoVision652B | 523-280K | AutoVision862B | 523-280L | AutoVision432C | 523-380H |
| AutoVision542C | 523-380J | AutoVision652C | 523-380K | AutoVision862C | 523-380L | AutoVision432D | 523-480H |
| AutoVision542D | 523-480J | AutoVision652D | 523-480K | AutoVision862D | 523-480L | Model | Kod# |
| X Eksen Hareketi mm | 523-180R | X Eksen Hareketi mm | 523-180R | X Eksen Hareketi mm | 523-180R | X Eksen Hareketi mm | 523-180R |
| AutoVision12102A | 523-180N | AutoVision15122A | 523-180P | AutoVision18122A | 523-180Q | AutoVision1082B | 523-280M |
| AutoVision12102B | 523-280N | AutoVision15122B | 523-280P | AutoVision18122B | 523-280Q | AutoVision1082C | 523-380M |
| AutoVision12102C | 523-380N | AutoVision15122C | 523-380P | AutoVision18122C | 523-380Q | AutoVision1082D | 523-480M |
| AutoVision12102D | 523-480N | AutoVision15122D | 523-480P | AutoVision18122D | 523-480Q | Model | Kod# |
| X Eksen Hareketi mm | 523-180R | X Eksen Hareketi mm | 523-180R | X Eksen Hareketi mm | 523-180R | X Eksen Hareketi mm | 523-180R |
| SinoVision342A | 528-180H | SinoVision452A | 528-180J | SinoVision562A | 528-180K | AutoVision26162B | 523-280R |
| SinoVision342B | 528-280H | SinoVision452B | 528-280J | SinoVision562B | 528-280K | AutoVision26162C | 523-380R |
| SinoVision342C | 528-380H | SinoVision452C | 528-380J | SinoVision562C | 528-380K | AutoVision26162D | 523-480R |
| SinoVision342D | 528-480H | SinoVision452D | 528-480J | SinoVision562D | 528-480K | Hareketli Köprü Otomatik Görüntü Ölçüm Cihazı Ölçüm Alanı Kılavuz Tablosu: | Hareket |
Model
| Hassasiyet | X Eksen Hareketi mm | Y Eksen Hareketi mm | Z Eksen Standart Hareketi mm | Z Eksen Maksimum | Özel Hareket mm | E1x,y E1z | |
| 300X400X200 | SinoVision342 | ||||||
| 1.2+L/200 | 3.0+L/200 | 400 | 1200 | AutoVision1082 | AutoVision18122 | AutoVision1082 | |
| 500 | 400 | 200 | AutoVision1082 | AutoVision1082 | |||
| 600 | 500 | 200 | 200 | AutoVision1082 | |||
| 1.8+L/200 | 4.0+L/200 | 300 | 1500 | AutoVision18122 | AutoVision1082 | AutoVision1082 | |
| 400 | 500 | AutoVision1082 | 200 | AutoVision1082 | |||
| 500 | 600 | 200 | 200 | AutoVision1082 | |||
| 600 | 800 | 200 | 200 | AutoVision1082 | |||
| 2.0+L/200 | 5.0+L/200 | 800 | 2000 | 200 | 200 | AutoVision18122 | |
| 2.5+L/200 | 5.0+L/200 | 1000 | 2000 | 200 | 200 | AutoVision18122 | |
| 3.0+L/200 | 5.0+L/200 | 1200 | 2000 | 200 | 200 | AutoVision18122 | |
| 3.5+L/200 | 5.0+L/200 | 1200 | 2000 | 200 | 200 | ||
| 4.0+L/200 | 5.0+L/200 | 1500 | 2000 | 200 | 200 | ||
| 1600 | 2600 | 200 | 200 | ||||
![]()
![]()
![]()