Çift Silindirli Otomatik Sıcak Sıkıştırma Basıncı AMP 5D Serisi
AMP Serisi çift silindirli seriler çok yüksek verimlilikte programlanabilir otomatik sıcak montaj baskı makineleridir.makineler, kullanıcılara hem ısıtma hem de soğutma döngüleri için çoğu rekabetçi sıcak montaj baskılarına kıyasla daha fazla kontrol sunar25 ila 50 mm çapında geniş bir kalıp kümeleri seçeneği mevcuttur.
Özellikleri:
● Kullanımı kolaydır. Tek düğmeyle başlatmak, otomatik basınç yükleme, ısıtma ve soğutma;
● Yüksek verimlilik. Isıtma ve soğutma ünitelerinin yeni tasarımı döngü süresini önemli ölçüde azaltır. Genellikle 30 mm çaplı numune için döngü süresi yaklaşık 8 dakikadır;
● İki silindir bağımsız çalışabilir ve farklı kalıp boyutlarına sahiptir;
● Kullanıcı dostu işletim arayüzü. Renkli HMI dokunmatik ekran, kullanıcıların basıncı, ısıtma sıcaklığını, ısıtma ve soğutma süresini kolayca ayarlamasına izin verir;
● Gerçek zamanlı sıcaklık eğrisi gösterimi;
● Parametreleri ayarlayabilen ve kaydedebilen 10 bellek modu;
● Bir silindir için iki numune aynı anda uzantı kullanılarak üretilebilir;
● Üç soğutma modu: zaman, sıcaklık, manuel.
● Kapak yüksek sıcaklığa dayanıklı kompozit malzemelerden yapılır.
● Hareketli plastik yeniden dolaşım soğutma suyu tankı isteğe bağlıdır.
Ayrıntılar:
Teknik özellikler:
Açıklama | AMP 5D | AMP 6D | AMP 7D | AMP 8D |
Kod# | 713-342D | 713-352D | 713-362D | 713-372D |
Operasyon | Otomatik | |||
Basınç | Hava | Hava | Hidrolik | Hidrolik |
Soğutma | Otomatik/manual | |||
Kalıp | ○25 ●30 ○40 ○50mm, diğerleri özelleştirilebilir | |||
En yüksek kuvvet (kg) | 300 | 500 | 1200 | 4000 |
Max Tem (°C) | 180 | 180 | 200 | 200 |
Isıtma | 1.2KW | 2.4KW | 2.4KW | 3KW |
Boyut ((WxDxH) | 600*560*430mm | 600*560*430mm | 540*560*430mm | 540*560*430mm |
Ağırlık | 45 kg. | 45 kg. | 65 kilo | 77Kg |
Güç | 220V50Hz | |||
Hava kaynağı | İhtiyaç | İhtiyaç | ||
Soğutma suyu | İhtiyaç | |||
Kalıp salınımı | ○ | ○ | ○ | ○ |
Siyah reçine | ● | ● | ● | ● |
Yeşil reçine | ○ | ○ | ○ | ○ |
Kırmızı reçine | ○ | ○ | ○ | ○ |
İletici reçine | ○ | ○ | ○ | ○ |
Kenar koruma reçine | ○ | ○ | ○ | ○ |
Şeffaf reçine | ○ | ○ | ○ | ○ |
Hava filtri | ● | ● | ● | ● |
Funnel&Spoon | ● | ● | ● | ● |
Kanallar | ● | ● | ● | ● |
●Standard ○Farklı
Tüketim malzemeleri