Taşınabilir Endoskop VH510-80 SErikler
Ürün Tanıtımı:
VH510 serisi, otomobil denetimi, boru hattı denetimi,Elektrik denetimi ve diğer alanlar.
Özellikler:
Mal | Taşınabilir EndoskopVH510Seriler | ||||||
Model | VH510-80-100 | VH510-80-200 | VH510-80-300 | VH510-80-400 | VH510-80-500 | VH510-80-600 | |
Kod# | 461-416D | 461-426D | 461-436D | 461-446D | 461-456D | 461-466D | |
Lens | Yönlendirme | Doğrudan görüntü/Yarı görüntü/Çifte görüntü | |||||
FOV ((θ) | 140°/120°/105° | ||||||
(DOF) | 12-200mm/8-150mm/3-30mm/50-∞ | ||||||
Pikseller | 1MP | ||||||
Işıklandırma | LED Entegre aydınlatma | ||||||
Sonde | Uzunluk ((L) | 16.3±0,5 mm | |||||
Çapraz ((D) | 8 mm | ||||||
Konuşmak | 360° Tüm yönlü baş | ||||||
Eğiliş açısı | 170°±10° | 160°±10° | 150°±10° | 130°±10° | 120°±10° | ||
Parlaklık Işıklandırma |
10000lux | ||||||
IP derecesi | |||||||
Çalışma sıcaklığı | -20°C~70°C | ||||||
İçeri sokma tüpü | Uzunluk | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m |
Malzeme | Esnek (tungsten örülmüş boru) | ||||||
Ev sahibi | Boyut | 350*155*59mm | |||||
Görüntüle | 5 inç endüstriyel dokunmatik LCD ekran | ||||||
Çıkış portu | HDMI video çıkışı, Micro USB, TF kart yuvası | ||||||
Depolama | 32G | ||||||
Güç | Özel şarj edilebilir lityum batarya paketi, çevrimiçi şarj, batarya ömrü 4 saat | ||||||
IP derecesi | IP54 | ||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C-50°C | ||||||
Depolama sıcaklığı | -20°C ∼60°C | ||||||
Nitelikli nem | En fazla %90, yoğunlaşma yok. | ||||||
Sistem | İşletim Sistemi | Çok fonksiyonel işletim sistemi | |||||
Çalışma yöntemi | Düğmeli navigasyon, çift kamera ve video düğmeleri | ||||||
Destek fonksiyonu | Dondurma, zoom, fotoğraf, flip, video oynatma, analog kuşak fonksiyonları ile | ||||||
Dosya Biçimi | Fotoğraf:JPEG(JPG), Video:AVI | ||||||
Destek Dili | Çince (basitleştirilmiş ve geleneksel), Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca | ||||||
Paketleme | Ağırlık | 3.9Kg | |||||
L*W*H | 479*387*155mm |
VH510-80 (DoğrudanVEvet.):