Taşınabilir Endoskop VH510-60-2500
Ürün Tanıtımı:
VH510 serisi, otomobil denetimi, boru hattı denetimi,Elektrik denetimi ve diğer alanlar.
Özellikler:
Mal | Taşınabilir Endoskoplar VH-510 Serisi | |
Model | VH510-60-2500 | |
Kod# | 461-376 | |
Lens | Yönlendirme | Doğrudan görüntü |
FOV ((θ) | 120° | |
(DOF) | 12-200mm/8-150mm/3-30mm/50-∞ | |
Pikseller | 1MP | |
Işıklandırma | LED Entegre aydınlatma | |
Sonde | Uzunluk ((L) | 16.3±0,5 mm |
Çapraz ((D) | 6 mm | |
Konuşmak | Omnidirectional fonksiyonu olmadan | |
Işığın Parlaklığı | 10000lux | |
IP derecesi | IP67 | |
Çalışma sıcaklığı | -20°C~70°C | |
İçeri sokma tüpü | Uzunluk | 25m |
Malzeme | Esnek (tungsten örülmüş boru) | |
Ev sahibi | Boyut | 350*155*59mm |
Görüntüle | 5 inçlik endüstriyel dokunmatik LCD ekran | |
Çıkış portu | HDMI video çıkışı, Micro USB, TF kart yuvası | |
Depolama | 32G | |
Güç | Özel şarj edilebilir lityum batarya paketi, çevrimiçi şarj, batarya ömrü 4 saat | |
IP derecesi | IP54 | |
Çalışma sıcaklığı | -10°C-50°C | |
Depolama sıcaklığı | -20°C ∼60°C | |
Nitelikli nem | En fazla %90, yoğunlaşma yok. | |
Sistem | İşletim Sistemi | Çok fonksiyonel işletim sistemi |
Çalışma yöntemi | Düğmeli navigasyon, çift kamera ve video düğmeleri | |
Destek fonksiyonu | Dondurma, zoom, fotoğraf, flip, video oynatma, analog kuşak fonksiyonları ile | |
Dosya Biçimi | Resim:JPEG(JPG),Video:AVI | |
Destek Dili | Çince (basitleştirilmiş ve geleneksel), Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca | |
Paketleme | Ağırlık | 15kg |
L*W*H | 479*387*155mm |
VH510-60-2500 (DoğrudanVEvet.):