Taşınabilir Endoskop VH510-28 SErikler
Ürün Tanıtımı:
VH510-28 serisi, bir dizi tespit fonksiyonu, gelişmiş teknoloji ve kapsamlı fonksiyonlarla donatılmıştır.
Özellikler:
Mal | Taşınabilir EndoskopVH510-28Seriler | |||
Model | VH510-28-100 | VH510-28-200 | VH510-28-300 | |
Kod# | 461-136 | 461-146 | 461-156 | |
Lens | Yönlendirme | Doğrudan görüntü | ||
Görme açısı ((θ) | 120° | |||
DOF | 3mm~70mm,5mm~100mm | |||
Piksel | 160000 | |||
Işıklandırma sistemi | Arka yüksek güçlü LED fiber optik şanzıman | |||
Sonde | Uzunluk ((L) | 4.5±0.5mm | ||
Çapraz ((D) | 2.8mm | |||
Konuşmak | 360° tam yönlü eklem | |||
Eğiliş açısı | 170°±10° | 140°±10° | 110°±10° | |
Parlaklık Işıklandırma |
1m | 1m/ |
| |
≥15000Lux | ≥10000Lux | / | ||
Çalışma sıcaklığı | -20°C~70°C | |||
İçeri sokma tüpü | Uzunluk | 1m | 2m | 3m |
Malzeme | Esnek (tungsten örülmüş boru) | |||
Ev sahibi | Boyut | 350*155*59mm | ||
Görüntüle | 5 inç endüstriyel dokunmatik LCD ekran | |||
Çıkış portu | HDMI video çıkışı, Micro USB, TF kart yuvası | |||
Depolama | 32G | |||
Güç | Özel şarj edilebilir lityum batarya paketi, çevrimiçi şarj, batarya ömrü 4 saat | |||
IP derecesi | IP54 | |||
Çalışma sıcaklığı | -10°C-50°C | |||
Depolama sıcaklığı | -20°C ∼60°C | |||
Nitelikli nem | En fazla %95, hiç yoğunlaşma yok. | |||
Sistem | İşletim Sistemi | Çok fonksiyonel işletim sistemi | ||
Çalışma yöntemi | Düğmeli navigasyon, çift kamera ve video düğmeleri | |||
Destek fonksiyonu | Dondurma, zoom, fotoğraf, flip, video oynatma, analog kuşak fonksiyonları ile | |||
Dosya Biçimi | Resim:JPEG(JPG),Video:AVI | |||
Destek Dili | Çince (basitleştirilmiş ve geleneksel), Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca | |||
Paketleme | Ağırlık | 3.9Kg | ||
L*W*H | 479*387*155mm |
VH510-18 (DoğrudanVEvet.):