Taşınabilir Endoskop VH510-18-100
Ürün Tanıtımı:
VH510 serisi, bir dizi algılama fonksiyonu, gelişmiş teknoloji ve kapsamlı fonksiyonlarla donatılmıştır.
Özellikler:
Mal | Taşınabilir Endoskoplar VH510-18 Serisi | |||
Model | VH510-18-100 | VH510-18-200 | VH510-18-300 | |
Lens | Yönlendirme | Doğrudan görüntü | ||
Görme açısı ((θ) | 120° | |||
DOF | 3mm~50mm | |||
Piksel | 160000 | |||
Işıklandırma sistemi | Arka yüksek güçlü LED fiber optik şanzıman | |||
Sonde | Uzunluk ((L) | 5±0,5 mm | ||
Çapraz ((D) | 1.8mm | |||
Konuşmak | 180°İki yönlü İletişim | |||
Eğiliş açısı | 160°±10° | |||
Parlaklık Işıklandırma |
1m | 1m | ||
≥10000Lux | ≥8000Lux | |||
Çalışma sıcaklığı | -20°C~70°C | |||
İçeri sokma tüpü | Uzunluk | 1m | 2m | 3m |
Malzeme | Esnek (tungsten örülmüş boru) | |||
Ev sahibi | Boyut | 350*155*59mm | ||
Görüntüle | 5 inç endüstriyel dokunmatik LCD ekran | |||
Çıkış portu | HDMI video çıkışı, Micro USB, TF kart yuvası | |||
Depolama | 32G | |||
Güç | Özel şarj edilebilir lityum batarya paketi, çevrimiçi şarj, batarya ömrü 4 saat | |||
IP derecesi | IP54 | |||
Çalışma sıcaklığı | -10°C-50°C | |||
Depolama sıcaklığı | -20°C ∼60°C | |||
Nitelikli nem | En fazla %95, hiç yoğunlaşma yok. | |||
Sistem | İşletim Sistemi | Çok fonksiyonel işletim sistemi | ||
Çalışma yöntemi | Düğmeli navigasyon, çift kamera ve video düğmeleri | |||
Destek fonksiyonu | Dondurma, zoom, fotoğraf, flip, video oynatma, analog kuşak fonksiyonları ile | |||
Dosya Biçimi | Resim:JPEG(JPG),Video:AVI | |||
Destek Dili | Çince (basitleştirilmiş ve geleneksel), Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca | |||
Paketleme | Ağırlık | 3.9Kg | ||
L*W*H | 479*387*155mm |
VH510-18 (doğrudan görüntü):